# Name Grade Family Status Days Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Логвиненко Назар 2 "В" реб. инв. (1х) 22
Total 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
# Name Grade Family Status Days Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Name Grade Family Status Days Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Name Grade Family Status Days Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Name Grade Family Status Days Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Должонок Тимур 1 "А" многодетн. 22
2 Николоевич Андрей 1 "А" многодетн. 22
3 Шнек Марьяна 1 "А" многодетн. 22
4 Юрко Артем 1 "А" многодетн. 22
5 Ародзь Константин 1 "Б" многодетн. 22
6 Кошкарев Андрей 1 "Б" многодетн. 22
7 Третьяк Роза 1 "Б" многодетн. 22
8 Третьяк Тихон 1 "Б" многодетн. 22
9 Будько Иванна 1 "В" многодетн. 22
10 Демещенко Дана 1 "В" многодетн. 22
11 Ковшель Роберт 1 "В" многодетн. 22
12 Рубан Роман 1 "В" многодетн. 22
13 Силенко Артем 1 "В" многодетн. 22
14 Усаченок Максим 1 "В" многодетн. 22
15 Базанов Лука 1 "Г" реб. инв. 22
16 Белецкий Максим 1 "Г" многодетн. 22
17 Каминский Тимофей 1 "Г" многодетн. 22
18 Лапцевич Владислав 2 "А" реб. инв. 22
19 Микшут Дарья 2 "А" реб. инв. 22
20 Савицкий Алексей 2 "А" многодетн. 22
21 Харидинян Тимур 2 "А" многодетн. 22
22 Чернец Гордей 2 "А" многодетн. 22
23 Кузьмич Валерия 2 "Б" многодетн. 22
24 Мурина Юлия 2 "Б" многодетн. 22
25 Нагорный Алексей 2 "Б" реб. инв. 22
26 Холодилина Любава 2 "Б" многодетн. 22
27 Долженкова Есения 2 "В" многодетн. 22
28 Романович Алексей 2 "В" многодетн. 22
29 Буй Игнат 2 "Г" многодетн. 22
30 Ковалев Макар 2 "Г" многодетн. 22
31 Ратынская Анна 2 "Г" многодетн. 22
32 Федорович Филипп 2 "Г" многодетн. 22
33 Мушницкий Иван 2 "Д" многодетн. 22
34 Долженкова Вирсавия 3 "А" многодетн. 22
35 Капура Филипп 3 "А" многодетн. 22
36 Персиков Демьян 3 "А" многодетн. 22
37 Демещенко Богдан 3 "Б" многодетн. 22
38 Комоско Анна 3 "Б" многодетн. 22
39 Лызо Аиса 3 "Б" многодетн. 22
40 Мироненко Матвей 3 "Б" многодетн. 22
41 Павлов Владислав 3 "Б" многодетн. 22
42 Соловей Алена 3 "Б" реб. инв. 22
43 Усаченок Артем 3 "Б" многодетн. 22
44 Лукьянчук Василь 3 "В" многодетн. 22
45 Навицкий Илья 3 "В" реб. инв. 22
46 Шнек София 3 "В" многодетн. 22
47 Жуковская Дарья 3 "Г" многодетн. 22
48 Лойко Георгий 3 "Г" многодетн. 22
49 Прохоренко Егор 3 "Г" реб. инв. 22
50 Радиевский Артем 3 "Г" реб. инв. 22
51 Рубан Ульяна 3 "Г" многодетн. 22
52 Хотько Роман 3 "Г" многодетн. 22
53 Ародзь Анна 4 "А" многодетн. 22
54 Радюк Дамир 4 "А" многодетн. 22
55 Шпилевская Эллина 4 "А" многодетн. 22
56 Жук Ксения 4 "Б" многодетн. 22
57 Минчик Анастасия 4 "Б" многодетн. 22
58 Сапоненка Владислав 4 "Б" многодетн. 22
59 Сапоненка Максим 4 "Б" многодетн. 22
60 Гончарик Ян 4 "В" многодетн. 22
61 Путрик Максим 4 "В" многодетн. 22
62 Варонько Амелия 4 "Г" реб. инв. 22
63 Харидинян Артур 4 "Г" многодетн. 22
64 Болотько Алиса 4 "Д" реб. инв. 22
65 Мурина Анна 4 "Д" многодетн. 22
66 Мушницкий Артемий 4 "Д" многодетн. 22
67 Николаевич Алексей 4 "Д" многодетн. 22
68 Третьяк Богдан 4 "Д" многодетн. 22
Total 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 1496